Weapon Verified · Kenshi (2026-10)Rusted Junk
Desert Sabre
Desert Sabre is a Sabre in Kenshi (reach 22).
- Standard weight
- 8
- Standard value
- 1,131
No artwork for this weapon on the community wikis yetArtwork couldn’t load right now

Grade stats
| Grade | Cutting | Blunt | STR req | Attack | Defence | Indoors | Vs animals | Blood loss | Weight | Value | Sell | Accuracy | Range | Velocity | Reload | Ammo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusted Junk | 0.424 | 0.025 | 8 | -1 | 1 | — | — | — | 8 | 1,131 | 282 | — | — | — | — | — |
| Rusting Blade | 0.517 | 0.05 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 1,240 | 310 | — | — | — | — | — |
| Mid-Grade Salvage | 0.549 | 0.075 | 5.6 | — | 2 | — | — | — | 5.6 | 3,729 | 932 | — | — | — | — | — |
| Old Refitted Blade | 0.634 | 0.1 | 5.6 | — | 2 | — | — | — | 5.6 | 4,329 | 1,082 | — | — | — | — | — |
| Refitted Blade | 0.718 | 0.125 | 5.6 | — | 2 | — | — | — | 5.6 | 5,165 | 1,291 | — | — | — | — | — |
| Catun No.1 | 0.891 | 0.18 | 9.6 | — | 2 | — | — | — | 9.6 | 9,445 | 2,361 | — | — | — | — | — |
| Catun No.2 | 0.985 | 0.21 | 9.6 | — | 2 | — | — | — | 9.6 | 11,655 | 2,913 | — | — | — | — | — |
| Catun No.3 | 1.078 | 0.24 | 9.6 | — | 2 | — | — | — | 9.6 | 14,388 | 3,597 | — | — | — | — | — |
| Mk I | 1.265 | 0.25 | 10 | — | 2 | — | — | — | 8 | 21,000 | 5,250 | — | — | — | — | — |
| Mk II | 1.359 | 0.275 | 11 | — | 2 | — | — | — | 8 | 24,434 | 6,108 | — | — | — | — | — |
| Mk III | 1.452 | 0.3 | 12 | — | 2 | — | — | — | 8 | 27,610 | 6,902 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 1 | 1.803 | 0.35 | 14 | — | 2 | — | — | — | 8 | 37,979 | 9,494 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 2 | 1.906 | 0.375 | 15 | — | 2 | — | — | — | 8 | 39,960 | 9,990 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 3 | 2.009 | 0.4 | 16 | — | 2 | — | — | — | 8 | 41,422 | 10.355 | — | — | — | — | — |
| Meitou | 2.42 | 0.5 | 20 | — | 2 | — | — | — | 10 | 62,956 | 15,739 | — | — | — | — | — |
| Rusted Junk | 0.424 | 0.025 | 8 | -1 | 1 | — | — | — | 8 | 3,771 | 942 | — | — | — | — | — |
| Rusting Blade | 0.517 | 0.05 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 4,135 | 1,033 | — | — | — | — | — |
| Mid-Grade Salvage | 0.611 | 0.075 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 4,662 | 1,165 | — | — | — | — | — |
| Old Refitted Blade | 0.704 | 0.1 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 5,412 | 1,353 | — | — | — | — | — |
| Refitted Blade | 0.798 | 0.125 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 6,456 | 1,614 | — | — | — | — | — |
| Catun No.1 | 0.891 | 0.15 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 7,871 | 1,967 | — | — | — | — | — |
| Catun No.2 | 0.985 | 0.175 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 9,712 | 2,428 | — | — | — | — | — |
| Catun No.3 | 1.078 | 0.2 | 8 | — | 2 | — | — | — | 8 | 11,990 | 2,997 | — | — | — | — | — |
| Mk I | 1.265 | 0.25 | 10 | — | 2 | — | — | — | 8 | 17,500 | 4,375 | — | — | — | — | — |
| Mk II | 1.359 | 0.275 | 11 | — | 2 | — | — | — | 8 | 20,361 | 5,090 | — | — | — | — | — |
| Mk III | 1.452 | 0.3 | 12 | — | 2 | — | — | — | 8 | 23,009 | 5,752 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 1 | 1.639 | 0.35 | 14 | — | 2 | — | — | — | 8 | 27,128 | 6,782 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 2 | 1.733 | 0.375 | 15 | — | 2 | — | — | — | 8 | 28,542 | 7,135 | — | — | — | — | — |
Description
An unusual weapon design that supposedly came from the deserts. Usually hard to find, but they have a distinct ability to gut spiders really well, making them popular with certain specialists.
Patch history
No value changes recorded since this page was published.
Revisions (1)
- 11/1/2026, 1:48:25 AM — created





