Weapon Verified · Kenshi (2026-10)Rusted Junk
Plank
Plank is a Heavy weapons in Kenshi (reach 30).
- Standard weight
- 10
- Standard value
- 1,131
No artwork for this weapon on the community wikis yetArtwork couldn’t load right now

Grade stats
| Grade | Cutting | Blunt | STR req | Attack | Defence | Indoors | Vs animals | Blood loss | Weight | Value | Sell | Accuracy | Range | Velocity | Reload | Ammo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusted Junk | 0.308 | 0.12 | 10 | -1 | -1 | -6 | — | 1.00 | 10 | 1,131 | 282 | — | — | — | — | — |
| Rusting Blade | 0.376 | 0.24 | 10 | — | — | -6 | — | 1.00 | 10 | 1,240 | 310 | — | — | — | — | — |
| Mid-Grade Salvage | 0.4 | 0.36 | 14.4 | — | — | -6 | — | 1.00 | 7.2 | 3,729 | 932 | — | — | — | — | — |
| Old Refitted Blade | 0.461 | 0.48 | 19.2 | — | — | -6 | — | 1.00 | 9.6 | 4,329 | 1,082 | — | — | — | — | — |
| Refitted Blade | 0.522 | 0.6 | 24 | — | — | -6 | — | 1.00 | 12 | 5,165 | 1,291 | — | — | — | — | — |
| Catun No.1 | 0.648 | 0.864 | 34.56 | — | — | -6 | — | 1.00 | 17.28 | 9,445 | 2,361 | — | — | — | — | — |
| Catun No.2 | 0.716 | 1.008 | 40.32 | — | — | -6 | — | 1.00 | 20.16 | 11,655 | 2,913 | — | — | — | — | — |
| Catun No.3 | 0.784 | 1.152 | 46.08 | — | — | -6 | — | 1.00 | 23.04 | 14,388 | 3,597 | — | — | — | — | — |
| Mk I | 0.92 | 1.2 | 48 | — | — | -6 | — | 1.00 | 24 | 21,000 | 5,250 | — | — | — | — | — |
| Mk II | 0.988 | 1.32 | 52.8 | — | — | -6 | — | 1.00 | 26.4 | 24,434 | 6,108 | — | — | — | — | — |
| Mk III | 1.056 | 1.44 | 57.6 | — | — | -6 | — | 1.00 | 28.8 | 27,610 | 6,902 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 1 | 1.311 | 1.68 | 67.2 | — | — | -6 | — | 1.00 | 33.6 | 37,979 | 9,494 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 2 | 1.386 | 1.8 | 72 | — | — | -6 | — | 1.00 | 36 | 39,960 | 9,990 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 3 | 1.461 | 1.92 | 76.8 | — | — | -6 | — | 1.00 | 38.4 | 41,422 | 10,355 | — | — | — | — | — |
| Meitou | 1.76 | 2.4 | 96 | — | — | -6 | — | 1.00 | 48 | 62,956 | 15,739 | — | — | — | — | — |
| Rusted Junk | 0.308 | 0.12 | 10 | -1 | -1 | -6 | — | 1.00 | 10 | 3,771 | 942 | — | — | — | — | — |
| Rusting Blade | 0.376 | 0.24 | 10 | — | — | -6 | — | 1.00 | 10 | 4,135 | 1,033 | — | — | — | — | — |
| Mid-Grade Salvage | 0.444 | 0.36 | 14.4 | — | — | -6 | — | 1.00 | 10 | 4,662 | 1,165 | — | — | — | — | — |
| Old Refitted Blade | 0.512 | 0.48 | 19.2 | — | — | -6 | — | 1.00 | 10 | 5,412 | 1,353 | — | — | — | — | — |
| Refitted Blade | 0.58 | 0.6 | 24 | — | — | -6 | — | 1.00 | 12 | 6,456 | 1,614 | — | — | — | — | — |
| Catun No.1 | 0.648 | 0.72 | 28.8 | — | — | -6 | — | 1.00 | 14.4 | 7,871 | 1,967 | — | — | — | — | — |
| Catun No.2 | 0.716 | 0.84 | 33.6 | — | — | -6 | — | 1.00 | 16.8 | 9,712 | 2,428 | — | — | — | — | — |
| Catun No.3 | 0.784 | 0.96 | 38.4 | — | — | -6 | — | 1.00 | 19.2 | 11,990 | 2,997 | — | — | — | — | — |
| Mk I | 0.92 | 1.2 | 48 | — | — | -6 | — | 1.00 | 24 | 17,500 | 4,375 | — | — | — | — | — |
| Mk II | 0.988 | 1.32 | 52.8 | — | — | -6 | — | 1.00 | 26.4 | 20,361 | 5,090 | — | — | — | — | — |
| Mk III | 1.056 | 1.44 | 57.6 | — | — | -6 | — | 1.00 | 28.8 | 23,009 | 5,752 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 1 | 1.192 | 1.68 | 67.2 | — | — | -6 | — | 1.00 | 33.6 | 27,128 | 6,782 | — | — | — | — | — |
| Edge Type 2 | 1.26 | 1.8 | 72 | — | — | -6 | — | 1.00 | 36 | 28,542 | 7,135 | — | — | — | — | — |
Description
A hefty hacking weapon, with a good reach. A nice balance for those who find fragment axes too clumsy and blunt, the plank retains some of the extra deadly traits of a regular sword, while still remaining ridiculously crude.
Patch history
No value changes recorded since this page was published.
Revisions (1)
- 11/1/2026, 1:48:56 AM — created





